Расписание автобусов через Тутаев
Уточнить расписание автобусов через Тутаев можно по телефону (48533) 2-07-34 (автовокзал, адрес: г. Тутаев, пр-т Победы, 34/57)
Маршрут | Номер маршрута | Время в пути (час:мин) |
Время отправления от АВ "Тутаев" | Время отправления от конечного пункта |
---|---|---|---|---|
Междугородные межобластные маршруты |
||||
Тутаев АВ — Москва АВ | 973 | 6:50 | 22:30 (Пт.) | |
Междугородные межобластные транзитные маршруты |
||||
Рыбинск АВ — Москва АВ | 972 | 6:50 | 0:05, 7:05, 12:45 | 9:30, 12:00, 16:00 |
Москва АВ — Рыбинск АВ | 972 | 1:00 | 15:45, 18:35, 22:00 | 6:00, 11:45, 23:00 |
Рыбинск АВ — Кострома АВ | 523 | 3:00 | 9:05 | 15:10 |
Кострома АВ — Рыбинск АВ | 523 | 1:00 | 18:15 | 8:05 |
Ярославль АВ — Череповец АВ | 521 | 5:25 | 9:55 (Вс.), 17:25 (Пн., Ср., Пт., Сб., Вс.) | 9:30 (Пн., Ср., Пт., Сб., Вс.), 16:20 (Вс.) |
Череповец АВ — Ярославль АВ | 521 | 5:25 | 13:55 (Пн., Ср., Пт., Сб., Вс.), 20:45 (Вс.) | 8:50 (Вс.), 16:20 (Пн., Ср., Пт., Сб., Вс.) |
Междугородные внутриобластные транзитные маршруты |
||||
Пошехонье АС — Ярославль АВ | 506 | 1:05 | 8:35, 13:25 | 9:50, 12:25, 17:20, 19:20 (Вс) |
Рыбинск АВ — Ярославль АВ | 500 | 1:05 | 7:20, 8:10, 9:45, 10:45, 11:50, 13:50, 14:45, 15:35, 16:25, 17:05, 18:00, 19:00, 19:45, 20:30 | 6:15, 7:20, 8:10, 11:00, 11:55, 12:55, 13:45, 15:00, 15:25, 16:05, 16:50, 17:45, 19:05 |
Ярославль АВ — Пошехонье АС | 506 | 2:30 | 11:10, 13:35, 18:30 | 6:00, 10:50, 14:00 (Пт.), 15:25 (Вс.) |
Ярославль АВ — Рыбинск АВ | 500 | 1:00 | 7:25, 8:30, 9:20, 12:10, 13:05, 14:05, 14:55, 16:10, 16:35, 17:15, 18:00, 18:55, 20:15 | 6:20, 7:10, 8:45, 9:45, 10:50, 12:50, 13:45, 14:35, 15:25, 16:05, 17:00, 18:00, 18:45, 19:30 |
Пригородные маршруты |
||||
Тутаев АВ — Ярославль Гл. АС | 161 | 1:05 | 6:35, 7:40 (кроме Сб., Вс.), 8:30, 9:30, 10:20, 12:10, 13:20, 15:00, 16:20, 17:05, 18:45, 20:15 | 5:20, 7:45, 8:45, 9:15 (кроме Сб., Вс), 10:15, 11:45, 13:15, 13:40, 14:30, 15:30, 17:30, 18:50, 20:40 (Пт.) |
Тутаев АВ — Ярославль Гл. АС (через Константиновский) | 158 к | 1:25 | 5:00, 6:10, 8:50, 10:40, 11:40, 14:40, 17:55, 19:15 | 6:50, 8:15, 10:50, 12:45, 13:25, 16:45, 20:20, 21:10 |
Тутаев АВ — Ярославль Гл. АС (через Константиновский и Микляиху) |
188 | 1:25 | 7:00, 17:20 | 8:55, 19:15 |
Тутаев АВ — Ярославль (Обл. больница) (через Константиновский и Микляиху) |
184 | 1:40 | 8:00, 13:45 | 10:10, 15:45 |
Тутаев АВ — Ярославль Гл. АС (через Никульское) |
158 | 1:50 | 8:45 (Пт., Сб., Вс.), 13:40 | 10:45 (Пт., Сб., Вс.), 15:40 |
Тутаев АВ — Никульское | 165 | 1:00 | 6:30, 10:30 (кроме Пт., Сб., Вс.), 17:00 | 7:35, 11:40 (кроме Пт., Сб., Вс.), 18:05 |
Тутаев АВ — Рыбинск АВ | 130 | 1:05 | 6:45, 10:45, 14:30 | 8:10, 12:30, 16:15 |
Тутаев АВ — Осташево | 185 | 0:45 | 6:15, 9:30 (Пт., Сб., Вс.), 12:10, 16:20, 17:00 (Пт., Сб., Вс.) | 7:05, 10:15 (Пт., Вс.), 13:05, 17:10, 17:45 (Пт., Вс.) |
ЦРБ — Константиновский (через Фоминское) |
186 а | 0:20 | 6:58, 8:02, 10:37, 14:17, 16:30, 17:45, 20:51 | 7:15, 8:25, 11:00, 14:40, 16:55, 18:05, 21:10 |
ЦРБ — Константиновский (через Пустово) |
186 | 0:25 | 9:22, 12:17, 15:25, 19:50 | 9:45, 12:40, 15:50, 20:10 |
Тутаев АВ — Михайловское | 192 | 0:35 | 5:50, 13:00 | 11:20, 20:00 |
ЦРБ — Микляиха | 189 | 0:45 | 6:08 (кроме Сб., Вс.), 6:37, 12:37, 15:00, 18:30 | 7:15, 8:30 (кроме Сб., Вс.), 13:20, 15:50, 19:20 |
Тутаев АВ — Чёбаково | 166 | 0:40 | 10:30 (Сб., Вс.) | 11:30 (Сб., Вс.) |
Информация (в том числе и по расписанию автобусов Тутаев - Ярославль и Рыбинск - Тутаев) актуальна на июнь 2010 года.